Übersicht
+ Neuer EintragAlle▾
Auswahl
-
Qualitätsstufen:Spitzenqualität (≥ 950)Sehr gut (900 – 949)Gut (750 – 899)Mittel (500 – 749)Niedrig (< 500)
| Material | Gesamtmenge | Beste Qualität | Schlechteste Qualität | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hephaestanite | 334 | 896 | 692 | 782 | |
| Iron | 375 | 874 | 710 | 792 | |
| Lindinium | 208 | 853 | 585 | 719 | |
| Quartz | 5 | 641 | 641 | 641 | |
| Silicon | 9 | 672 | 672 | 672 | |
| Stileron | 130 | 874 | 747 | 810,5 | |
| Tin | 157 | 704 | 704 | 704 |
7 von 7 Materialien · 12 von 12 Einträgen